85,00
Vanaf 12 flessen 77,92 per fles
De Kershaw Wines Elgin Deconstructed Lake District Cartref SH22 Syrah toont een diepe robijnrode kleur en opent met intense aroma’s van zwarte bessen, bramen, zwarte peper en een subtiele minerale ondertoon die typerend is voor het unieke terroir van het Lake District. De smaak is vol en gelaagd, met stevige tannines en een lange, elegante afdronk.
Aanbeveling van onze wijnadviseur Karijn Vreugdewater
"Deze Syrah is perfect voor liefhebbers van volle en karaktervolle rode wijnen met een uitgesproken terroir. Ideaal bij rijke gerechten of om rustig van te genieten."
Bekijk alle aanbevelingen van Karijn
Een krachtige en expressieve Syrah met aroma’s van donker fruit, kruiden en een lange, verfijnde afdronk.
Gegrild rood vlees
Wildgerechten
Gerijpte kazen
Hartige stoofschotels
Dranksoort | Wijn |
---|---|
Kleur | Rood |
Smaak | Droog |
Land | Zuid-Afrika |
Herkomstgebied | Elgin |
Producent | Kershaw Wines |
Oogstjaar | 2019 |
Omverpakking | 6 flessen |
Flesinhoud | 750 ml |
Alcohol | 13,50% |
Druivenrassen |
100% Syrah |
---|---|
Allergenen | Bevat sulfieten |
Jaar | Onderscheiding | |
2020 | Tim Atkin MW - Special Report South Africa 2023: Red Wine of the Year | 95/100 punten | A bright, refreshing finish | |
2019 | JancisRobinson.com | Tamlyn Currin - augustus 2024: 16.5/20| It's a striking beauty | |
2018 | Vinous | Neal Martin - november 2021: 96/100 punten | Makes you immediately return for another sip. Wonderful. | |
2018 | Tim Atkin MW - Special Report South Africa 2021: 96/100 punten | Wine of the Year | Meaty, serious and grippy | |
2017 | Vinous | Neal Martin - april 2021: 93/100 punten | Excellent | |
2017 | Tim Atkin MW - Special Report South Africa 2019: 95/100 punten | The best Syrah I've had yet from the eccentric English Master of Wine |
44,70
Vanaf 12 flessen 40,98 per fles
16,20
Vanaf 12 flessen 14,85 per fles
44,50
Vanaf 12 flessen 40,79 per fles