117,20
Vanaf 12 flessen 107,43 per fles
De Isole e Olena Toscana Cepparello is een topwijn uit Toscane, gemaakt van 100% Sangiovese. Deze wijn staat bekend om zijn diepe kleuren en intense aroma’s van zwarte kersen, bramen, kruiden en lichte houttonen. De smaak is krachtig en complex, met stevige maar rijpe tannines en een lange, verfijnde afdronk. Een wijn met groot bewaarpotentieel en een perfecte keuze voor liefhebbers van expressieve Toscaanse wijnen met karakter.
Aanbeveling van onze wijnadviseur Luuk Vreugdewater
"Een indrukwekkende wijn met veel diepgang en finesse. Perfect voor speciale gelegenheden en culinaire hoogtepunten. "
Bekijk alle aanbevelingen van Luuk
Diepe neus met tonen van donker fruit, kruiden en lichte houtaroma’s. In de mond krachtig, vol en complex met een lange, elegante afdronk.
Uitstekend bij gegrild rood vlees, wildgerechten, rijke stoofschotels en rijpe kazen.
Op dronk vanaf vier jaar na de oogst, gemakkelijk tot tien jaar houdbaar.
Dranksoort | Wijn |
---|---|
Kleur | Rood |
Smaak | Droog |
Land | Italië |
Herkomstgebied | Toscane |
Producent | Isole e Olena |
Oogstjaar | 2021 |
Omverpakking | 6 flessen |
Flesinhoud | 750 ml |
Alcohol | 15,00% |
Druivenrassen |
100% Sangiovese |
---|---|
Allergenen | Bevat sulfieten |
Jaar | Onderscheiding | |
2022 | Decanter | Stephen Brook – juni 2025: 94/100 punten | The wine finishes with welcome elegance | |
2022 | WineAnorak.com | Jamie Goode – mei 2025: 95/100 punten | Amazing precision, focus and elegance | |
2022 | JamesSuckling.com | James Suckling – maart 2025: 99/100 punten | Powerful wine, yet tight-knit and super polished | |
2022 | JamesSuckling.com | James Suckling – maart 2025: 97/100 punten | Super polished finish | |
2021 | Vinum | Top of Toskana 2025: 97/100 punten | Perfekter Balance | |
2021 | JamesSuckling.com – November 2024: #9 in Top 100 Wines of Italy | 99/100 punten | Possibly one of the best Cepparello ever | |
2021 | JamesSuckling.com – November 2024: #47 in Top 100 Wines of 2024 | 99/100 punten | Possibly one of the best Cepparello ever | |
2021 | Wine Spectator | Bruce Sanderson - augustus 2024: 96/100 punten | Shows fine balance | |
2021 | JamesSuckling.com - juli 2024: 99/100 punten | Possibly one of the best Cepparello ever | |
2020 | The Wine Advocate | Monica Larner – juli 2024: 97/100 punten | Delightfully bright and transparent | |
2020 | Wine Spectator – November 2023: #80 in Top 100 Wines of 2023 | 96/100 punten | Expressive and sumptuous | |
2020 | Vinous | Antonio Galloni - augustus 2023: 97+/100 punten | A vivid, stunningly beautiful Cepparello that hits all the right notes | |
2020 | The Wine Advocate | Monica Larner - maart 2023: 96/100 punten | The 2020 Cepparello brings Sangiovese to soaring heights | |
2020 | JancisRobinson.com | Walter Speller - mei 2023: 17++/20 punten | Polished, full, concentrated and supple | |
2020 | JamesSuckling.com - april 2023: 94/100 punten | Polished and even with a lingering finish | |
2019 | Vinous | Antonio Galloni - september 2021: 96/100 punten | Shaping up to be positively stellar |
57,20
Vanaf 12 flessen 52,43 per fles
109,00 per fles
17,60
Vanaf 12 flessen 16,13 per fles