68,50
Vanaf 12 flessen 62,79 per fles
De Le Clos du Caillou Châteauneuf-du-Pape Les Quartz is een bijzondere wijn uit een van de meest gerenommeerde appellations van Frankrijk. Deze wijn wordt gekenmerkt door zijn diepgang en complexiteit, waarbij het terroir van Les Quartz zijn unieke mineraliteit en kracht geeft.
In het glas toont hij een diepe robijnrode kleur. De neus biedt intense aroma’s van zwarte kersen, bramen, mediterrane kruiden en een lichte aardse toets. De smaak is vol, rijk en goed gestructureerd, met zachte tannines en een lange, elegante afdronk die uitnodigt tot een volgend glas.
Deze wijn is ideaal voor liefhebbers van krachtige en verfijnde rode wijnen die de nuances van het terroir waarderen.
Aanbeveling van onze wijnadviseur Ruben Schut
"Een indrukwekkende Châteauneuf-du-Pape met veel karakter en finesse. Perfect voor wie houdt van rijke, complexe wijnen met een uitgesproken terroir. "
Bekijk alle aanbevelingen van Ruben
Dieprode kleur. Aroma’s van donker fruit, kruiden, mineraliteit en een lichte aardse toets. In de mond krachtig, complex en elegant met een lange afdronk.
Perfect bij gegrild rood vlees, wildgerechten, stoofpotten en rijke kazen. Ook geschikt voor speciale diners en feestelijke gelegenheden.
Dranksoort | Wijn |
---|---|
Kleur | Rood |
Smaak | Droog |
Land | Frankrijk |
Herkomstgebied | Rhône |
Producent | Domaine Le Clos du Caillou |
Oogstjaar | 2023 |
Omverpakking | 6 flessen |
Flesinhoud | 750 ml |
Alcohol | 14,50% |
Druivenrassen |
80% Grenache Noir 20% Syrah |
---|---|
Allergenen | Bevat sulfieten |
Jaar | Onderscheiding | |
2023 | The Wine Advocate | Yohan Castaing – oktober 2025: 96/100 punten | Layered and enveloping | |
2023 | Bettane + Desseauve | Le Guide 2026 | 95/100 punten | |
2023 | JamesSuckling.com | James Suckling – april 2025: 93/100 punten | Vivid, focused and vibrant | |
2023 | La Revue du Vin de France | La Guide des meilleurs vins de France 2026 | 95/100 punten | |
2023 | Decanter | Matt Walls – december 2024: 93/100 punten | Fresh and cleansing | |
2023 | JancisRobinson.com | Alistair Cooper MW - november 2024: 17/20 | Mouth-coating richness | |
2023 | Vinous | Nicols Greinacher – november 2024: (91-93)/100 punten | Smoothly structured, full-bodied | |
2023 | JebDunnuck.com | Jeb Dunnuck – oktober 2024: 94-96/100 punten | I love its complexity | |
2022 | Perswijn | mei/juni 2025: 17/20 punten Zeer goed | Zwoel en intens | |
2022 | La Revue du Vin de France | februari 2025 | 96/100 punten | Superbe parfum, élégant et fin | |
2022 | The Wine Advocate | Yohan Castaing - september 2024: 97/100 punten | An exquisite wine | |
2022 | JamesSuckling.com | Stuart Pigott - april 2024: 93/100 punten | A striking freshness for the 2022 vintage | |
2022 | JancisRobinson.com | Alistair Cooper MW - november 2023: 17,5/20 punten | Delicious, meaty and savoury style | |
2022 | JebDunnuck.com - oktober 2023: (95-97+)/100 punten | Absolutely gorgeous on the palate | |
2022 | The Wine Advocate | Joe Czerwinski - september 2023: (95-97)/100 punten | A stunning blend | |
2021 | JebDunnuck.com - oktober 2023: 93/100 punten | Will put a smile on your face over the coming 10-12 years | |
2021 | La Revue du Vin de France | Roberto Petronio - oktober 2023: 98/100 punten | Grande réussite | |
2021 | Vinous | Nicolas Greinacher - juni 2023: 94/100 punten | Excellent persistence on the long finish | |
2021 | JamesSuckling.com - april 2023: 93/100 punten | A very pure and agile Chateauneuf-du-Pape | |
2021 | JebDunnuck.com - november 2022: (91-93)/100 punten | A medium-bodied, pretty, elegant style | |
2021 | JancisRobinson.com | Alistair Cooper MW - november 2022: 17/20 punten | Ripe, attractive and really concentrated |
46,20
Vanaf 12 flessen 42,35 per fles
39,50
Vanaf 12 flessen 36,21 per fles
15,30
Vanaf 12 flessen 14,03 per fles