139,65
Vanaf 12 flessen 128,01 per fles
De Le Clos du Caillou Châteauneuf-du-Pape La Réserve Rouge is een topwijn uit een van de meest prestigieuze wijnregio’s van Frankrijk. Deze wijn combineert de karakteristieke kracht en complexiteit van Châteauneuf-du-Pape met verfijnde aroma’s van rijpe zwarte kersen, bramen, mediterrane kruiden en een vleugje aardse tonen.
In het glas toont hij een diepe robijnrode kleur. De smaak is vol, rijk en gelaagd met een uitstekende structuur, zachte tannines en een lange, elegante afdronk die uitnodigt tot nog een glas. Deze wijn weerspiegelt perfect het terroir en de vakmanschap van Le Clos du Caillou.
Een uitstekende keuze voor liefhebbers van volle, complexe en karaktervolle rode wijnen die geschikt zijn voor speciale gelegenheden.
Aanbeveling van onze wijnadviseur Karijn Vreugdewater
"Een indrukwekkende Châteauneuf-du-Pape die kracht en finesse combineert. Perfect voor wie houdt van rijke en complexe wijnen met karakter. "
Bekijk alle aanbevelingen van Karijn
Dieprode kleur. Aroma’s van donker fruit, kruiden, aardse tonen en een lichte toets van vanille. In de mond krachtig, complex en elegant met een lange afdronk.
Perfect bij gegrild rood vlees, wildgerechten, stoofschotels en rijke kazen. Ook heerlijk bij mediterrane gerechten en bijzondere diners.
| Dranksoort | Wijn |
|---|---|
| Kleur | Rood |
| Smaak | Droog |
| Land | Frankrijk |
| Herkomstgebied | Rhône |
| Producent | Domaine Le Clos du Caillou |
| Oogstjaar | 2023 |
| Omverpakking | 6 flessen |
| Flesinhoud | 750 ml |
| Alcohol | 14,50% |
| Druivenrassen |
50% Grenache Noir 50% Mourvèdre |
|---|---|
| Allergenen | Bevat sulfieten |
| Jaar | Onderscheiding | |
| 2024 | Vinous | (92-94)/100 | Precise-cut and remarkably refreshing | |
| 2023 | La Revue du Vin de France | 97-98/100 | Un vin pur, sapide | |
| 2023 | The Wine Advocate | Yohan Castaing – oktober 2025: 97/100 punten | |
| 2023 | Bettane + Desseauve | Le Guide 2026 | 96/100 punten | |
| 2023 | La Revue du Vin de France | La Guide des meilleurs vins de France 2026 | 96/100 punten | |
| 2023 | Decanter | Matt Walls – december 2024: 94/100 punten | Brightness and energy | |
| 2023 | JebDunnuck.com | Jeb Dunnuck – oktober 2024: 95-97/100 punten | Beautifully pure, elegant, and seamless | |
| 2023 | Vinous | Nicols Greinacher – november 2024: (93-95)/100 punten | The 2023 says, “Watch me.” | |
| 2022 | Bettane + Desseauve | Le Guide 2026 | 95/100 punten | |
| 2022 | La Revue du Vin de France | februari 2025 | 98/100 punten | Un très grand vin | |
| 2022 | The Wine Advocate | Yohan Castaing - september 2024: 97+/100 punten | A monument in the making | |
| 2022 | JamesSuckling.com | Stuart Pigott - april 2024: 94/100 punten | Very good savory complexity at the end | |
| 2022 | JancisRobinson.com | Alistair Cooper MW - november 2023: 17,5/20 punten | Supremely elegant and also powerful | |
| 2022 | JebDunnuck.com - oktober 2023: (97-99)/100 punten | A great, great finish | |
| 2022 | The Wine Advocate | Joe Czerwinski - september 2023: (98-100)/100 punten | A candidate for perfection | |
| 2021 | JebDunnuck.com - oktober 2023: 94/100 punten | Beautifully layered, elegant Châteauneuf Du Pape | |
| 2021 | La Revue du Vin de France | Roberto Petronio - oktober 2023: (97-98)/100 punten | C'est un vin dense à la matière concentrée et solide | |
| 2021 | Vinous | Nicolas Greinacher - juni 2023: 95/100 punten | Turned out magnificently and is one of the highlights of the vintage | |
| 2021 | JebDunnuck.com - november 2022: (92-94)/100 punten | Silky tannins, terrific balance, and a great finish | |
| 2021 | JancisRobinson.com | Alistair Cooper MW - november 2022: 16.5+/20 punten | Wait at least a few years |
46,20
Vanaf 12 flessen 42,35 per fles
39,50
Vanaf 12 flessen 36,21 per fles
15,30
Vanaf 12 flessen 14,03 per fles