13,85
Vanaf 12 flessen 12,70 per fles
De Vendimia Seleccionada van Castelo de Medina is een luxe interpretatie van Verdejo, afkomstig van de beste percelen binnen het domein. Alleen de rijpste en meest aromatische druiven worden met de hand geselecteerd voor deze wijn. Na de oogst volgt een korte schilinweking en vergisting in roestvrijstaal, waarna een deel van de wijn korte tijd op eikenhouten vaten rijpt. Dit geeft de wijn extra complexiteit en een romige structuur, zonder de frisse signatuur van Verdejo te verliezen. In het glas proef je tonen van rijpe perzik, ananas, venkel, toast en een vleugje vanille. Een krachtige, elegante wijn met lengte en spanning.
Aanbeveling van onze wijnadviseur Peter Vergeer
"“Voor wie houdt van Verdejo met meer diepgang en kracht is dit echt een ontdekking. De combinatie van rijp fruit en subtiele houtinvloed maakt hem rijk en spannend tegelijk.”"
Bekijk alle aanbevelingen van Peter
Heldergeel van kleur. De geur opent met rijp geel fruit, anijs, iets toast en een hint van amandel. In de mond is de wijn vol en zacht met verfijnde zuren en een licht romige, lange afdronk.
Ideaal bij gebakken vis, gegrilde kip, gerechten met saffraan of romige sauzen, en harde kazen zoals Comté of oude Manchego.
Nu al op dronk, gemakkelijk houdbaar tot drie jaar na de oogst.
Dranksoort | Wijn |
---|---|
Kleur | Wit |
Smaak | Droog |
Land | Spanje |
Herkomstgebied | Rueda |
Producent | Bodegas Castelo de Medina |
Oogstjaar | 2022 |
Omverpakking | 6 flessen |
Flesinhoud | 750 ml |
Alcohol | 12,50% |
Druivenrassen |
100% Verdejo |
---|---|
Allergenen | Bevat sulfieten |
Jaar | Onderscheiding | |
2022 | Perswijn | Supplement Spanje - oktober 2024 | Expressief | |
2022 | CINVE Contest Spanje 2024: Gouden medaille | |
2021 | TimAtkin.com – Rueda Top 100 2024: 91/100 punten | A pretty and textured wine | |
2021 | Vinum - juli/augustus 2023: 16/20 punten | Spannend und anregend, mit einer guten Länge | |
2021 | Perswijn - juli 2023: **** Zeer goed | Behoorlijk vol, sappig, kruidig | |
2021 | Mundus Vini 2023: Gouden medaille | |
2021 | Guía Peñin 2023: 92/100 punten | |
2020 | Concours Citadelles du Vin 2022: Zilveren medaille | |
2020 | Berliner Wein Trophy 2022: Gouden medaille | |
2020 | Concours International de Lyon 2022: Zilveren medaille | |
2020 | CINVE Contest Spanje 2022: Gouden medaille | |
2020 | Concours Mondial Bruxelles 2022: Zilveren medaille | |
2020 | Decanter - World Wine Awards 2022: Bronzen medaille | |
2020 | Concurso Internacional de Vinos Bacchus 2022: Gouden medaille | |
2020 | Guía Peñin 2022: 92/100 punten | |
2020 | CINVE Contest Spanje 2021: Gouden medaille |
13,85
Vanaf 12 flessen 12,70 per fles
15,75
Vanaf 12 flessen 14,44 per fles
77,00 per fles