20,65
Vanaf 12 flessen 18,93 per fles
De Muschelkalck Riesling van Domaine Loew is een schoolvoorbeeld van de kwaliteit die de Elzas te bieden heeft. Afkomstig van drie westelijk gelegen percelen, geplant tussen 1967 en 2007, op kalkrijke bodems van Muschelkalk, biedt deze wijn een pure expressie van zijn terroir. De wijn wordt biodynamisch verbouwd, met handmatige oogst en spontane fermentatie met inheemse gisten. Na een rijping op de fijne lie tot het voorjaar, resulteert dit in een droge wijn (3,2 g/l restsuiker) met een uitgesproken mineraal karakter en aroma's van citroen en limoen. Perfect bij zeevruchten, kalfsvlees of traditionele Elzasser gerechten.
Aanbeveling van onze wijnadviseur Luuk Vreugdewater
"Een wijn die de essentie van zijn terroir perfect weerspiegelt. Zijn frisse en minerale karakter maakt hem tot een uitstekende keuze bij diverse gerechten of als aperitief. "
Bekijk alle aanbevelingen van Luuk
Heldere, goudgele kleur. Aroma's van citroen en limoen, aangevuld met een uitgesproken mineraal karakter. De smaak is fris en levendig, met een harmonieuze afdronk.
Deze wijn komt het best tot zijn recht bij zeevruchten, kalfsvlees en traditionele Elzasser gerechten.
Op dronk vanaf twee jaar na de oogst, gemakkelijk tot zes à zeven jaar houdbaar.
| Dranksoort | Wijn |
|---|---|
| Kleur | Wit |
| Smaak | Droog |
| Land | Frankrijk |
| Herkomstgebied | Elzas |
| Producent | Domaine Loew |
| Oogstjaar | 2024 |
| Omverpakking | 6 flessen |
| Flesinhoud | 750 ml |
| Alcohol | 12,00% |
| Druivenrassen |
100% Riesling |
|---|---|
| Allergenen | Bevat sulfieten |
| Jaar | Onderscheiding | |
| 2023 | Proefschrift Wijnconcours | Aquavinum 2026: Derde plek Oesterwijn | Smaakvol, indrukwekkend | |
| 2023 | Proefschrift Wijnconcours | Aquavinum 2025 | Eerste plek Oesterwijn | **** | |
| 2023 | Vinous | Anne Krebiehl MW – April 2025: 91/100 punten | Friendly, bone-dry Riesling with exquisite freshness | |
| 2023 | La Revue du Vin de France | La Guide des meilleurs vins de France 2026 | 91/100 punten | |
| 2022 | Perswijn | juli 2025: 16/20 punten Zeer goed | Elegant en fijn | |
| 2022 | WineLife | Evelijn van Heuven - mei 2024: **** Bijzonder aanbevolen | Goed sappig en geen al te heftige zuren. Vriendelijke stijl. | |
| 2022 | Vinous | Anne Krebiehl MW - april 2024: 92/100 punten | Wonderfully clear-cut | |
| 2022 | Perswijn - maart/april 2024: 16/20 punten | Goed tot zeer goed | Sappig, fijne textuur, balans | |
| 2022 | JancisRobinson.com | Tamlyn Currin - februari 2024: 16,5/20 punten | It's everything you want from a non-cru Alsace Riesling. Delicious! |
20,65
Vanaf 12 flessen 18,93 per fles
23,95
Vanaf 12 flessen 21,95 per fles
17,40
Vanaf 12 flessen 15,95 per fles